Analysis of times for Round Rotherham
| Cumulative Time and Stage Time in hr:min | Pace in min:sec per km | ||||||||||
| Pos'n. | Name | Grange | Treeton | Harthill | Woodsetts | Firbeck | Maltby | H.Roberts | Finish | ||
| Club | total distance | 15.6 km | 25.9 km | 37.8 km | 46.9 km | 56 km | 62.3 km | 71.4 km | 80.9 km | ||
| start time | stage length | 15.6 | 10.3 | 11.9 | 9.1 | 9.1 | 6.3 | 9.1 | 9.5 | ||
| h:min | h:min | h:min | h:min | h:min | h:min | h:min | h:min | ||||
| 1 | Kimberworth Men A | Time & posn | 1:02 (2) | 1:48 (1) | 2:36 (1) | 3:22 (1) | 4:00 (1) | 4:30 (1) | 5:13 (1) | 5:53 (1) | |
| Kimberworth Striders | Stage & change | 1:02 | 0:46 (+1) | 0:47 (=) | 0:45 (=) | 0:38 (=) | 0:29 (=) | 0:42 (=) | 0:40 (=) | ||
| 8:00:05 | min/km & rank | 3:58 (2) | 4:30 (2) | 4:00 (1) | 5:01 (6) | 4:16 (1) | 4:37 (2) | 4:42 (5) | 4:17 (1) | ||
| 2 | The Red Hots | Time & posn | 0:58 (1) | 1:49 (2) | 2:48 (2) | 3:27 (2) | 4:10 (3) | 4:37 (2) | 5:18 (2) | 5:59 (2) | |
| Clowne Road Runners | Stage & change | 0:58 | 0:51 (-1) | 0:58 (=) | 0:38 (=) | 0:43 (-1) | 0:26 (+1) | 0:41 (=) | 0:40 (=) | ||
| 8:00:05 | min/km & rank | 3:43 (1) | 4:58 (3) | 4:56 (4) | 4:16 (1) | 4:46 (6) | 4:11 (1) | 4:31 (3) | 4:18 (2) | ||
| 3 | WH Green Guys | Time & posn | 1:10 (3) | 1:55 (3) | 2:50 (3) | 3:30 (3) | 4:09 (2) | 4:49 (3) | 5:28 (3) | 6:17 (3) | |
| Worksop Harriers & AC | Stage & change | 1:10 | 0:45 (=) | 0:54 (=) | 0:40 (=) | 0:39 (+1) | 0:39 (-1) | 0:39 (=) | 0:48 (=) | ||
| 8:00:05 | min/km & rank | 4:29 (3) | 4:26 (1) | 4:32 (2) | 4:28 (2) | 4:19 (2) | 6:14 (10) | 4:19 (1) | 5:05 (7) | ||
| 4 | Kestrels Chargers | Time & posn | 1:13 (4) | 2:05 (4) | 3:03 (4) | 3:55 (4) | 4:49 (4) | 5:30 (4) | 6:10 (4) | 6:51 (4) | |
| Killamarsh Kestrels | Stage & change | 1:13 | 0:51 (=) | 0:58 (=) | 0:51 (=) | 0:54 (=) | 0:40 (=) | 0:39 (=) | 0:41 (=) | ||
| 8:00:05 | min/km & rank | 4:42 (4) | 5:02 (4) | 4:54 (3) | 5:38 (9) | 6:00 (13) | 6:27 (11) | 4:23 (2) | 4:21 (3) | ||
| 5 | Brecks Old Boys | Time & posn | 1:33 (16) | 2:29 (11) | 3:31 (9) | 4:20 (8) | 5:03 (8) | 5:40 (7) | 6:32 (8) | 7:20 (5) | |
| Stage & change | 1:33 | 0:56 (+5) | 1:01 (+2) | 0:49 (+1) | 0:42 (=) | 0:37 (+1) | 0:52 (-1) | 0:47 (+3) | |||
| 8:00:05 | min/km & rank | 5:58 (16) | 5:28 (8) | 5:12 (7) | 5:25 (7) | 4:42 (5) | 5:53 (6) | 5:44 (11) | 4:57 (6) | ||
| 6 | Kimberworth Ladies | Time & posn | 1:16 (6) | 2:22 (9) | 3:23 (6) | 4:16 (7) | 4:58 (5) | 5:37 (6) | 6:30 (7) | 7:22 (6) | |
| Kimberworth Striders | Stage & change | 1:16 | 1:05 (-3) | 1:01 (+3) | 0:53 (-1) | 0:41 (+2) | 0:38 (-1) | 0:53 (-1) | 0:51 (+1) | ||
| 8:00:05 | min/km & rank | 4:54 (6) | 6:23 (14) | 5:08 (6) | 5:53 (10) | 4:34 (3) | 6:06 (9) | 5:54 (12) | 5:23 (9) | ||
| 7 | Red Wrecking Crew | Time & posn | 1:22 (10) | 2:18 (5) | 3:30 (8) | 4:16 (6) | 4:58 (6) | 5:34 (5) | 6:30 (6) | 7:25 (7) | |
| Clowne Road Runners | Stage & change | 1:22 | 0:55 (+5) | 1:12 (-3) | 0:45 (+2) | 0:42 (=) | 0:36 (+1) | 0:55 (-1) | 0:55 (-1) | ||
| 8:00:05 | min/km & rank | 5:17 (10) | 5:25 (7) | 6:06 (17) | 5:01 (5) | 4:37 (4) | 5:43 (5) | 6:05 (14) | 5:50 (11) | ||
| 8 | RRC Men | Time & posn | 1:14 (5) | 2:18 (6) | 3:20 (5) | 4:04 (5) | 4:59 (7) | 5:45 (8) | 6:27 (5) | 7:25 (8) | |
| Rotherham Running Club | Stage & change | 1:14 | 1:04 (-1) | 1:02 (+1) | 0:43 (=) | 0:55 (-2) | 0:46 (-1) | 0:42 (+3) | 0:57 (-3) | ||
| 8:00:05 | min/km & rank | 4:45 (5) | 6:14 (13) | 5:13 (9) | 4:47 (3) | 6:05 (15) | 7:20 (17) | 4:38 (4) | 6:05 (12) | ||
| 9 | WH Green Girls | Time & posn | 1:41 (18) | 2:43 (17) | 3:42 (11) | 4:28 (10) | 5:14 (10) | 6:05 (10) | 6:55 (10) | 7:38 (9) | |
| Worksop Harriers & AC | Stage & change | 1:41 | 1:02 (+1) | 0:59 (+6) | 0:45 (+1) | 0:46 (=) | 0:50 (=) | 0:50 (=) | 0:42 (+1) | ||
| 8:00:05 | min/km & rank | 6:30 (18) | 6:02 (11) | 4:57 (5) | 4:59 (4) | 5:08 (9) | 7:57 (19) | 5:31 (9) | 4:28 (4) | ||
| 10 | Wentworth A Team | Time & posn | 1:20 (8) | 2:28 (10) | 3:33 (10) | 4:31 (11) | 5:17 (11) | 5:57 (9) | 6:54 (9) | 7:38 (10) | |
| Wentworth Wanderers | Stage & change | 1:20 | 1:07 (-2) | 1:05 (=) | 0:58 (-1) | 0:45 (=) | 0:40 (+2) | 0:56 (=) | 0:44 (-1) | ||
| 8:00:05 | min/km & rank | 5:08 (8) | 6:35 (15) | 5:28 (11) | 6:24 (16) | 4:58 (7) | 6:29 (12) | 6:09 (15) | 4:38 (5) | ||
| 11 | Kimberworth Men B | Time & posn | 1:25 (11) | 2:21 (8) | 3:49 (16) | 4:44 (14) | 5:33 (12) | 6:07 (11) | 6:55 (11) | 7:54 (11) | |
| Kimberworth Striders | Stage & change | 1:25 | 0:55 (+3) | 1:28 (-8) | 0:55 (+2) | 0:49 (+2) | 0:33 (+1) | 0:48 (=) | 0:59 (=) | ||
| 8:00:05 | min/km & rank | 5:30 (11) | 5:21 (6) | 7:25 (20) | 6:02 (12) | 5:26 (11) | 5:17 (3) | 5:21 (7) | 6:12 (15) | ||
| 12 | SRC Sole Mates | Time & posn | 1:18 (7) | 2:32 (13) | 3:44 (12) | 4:34 (12) | 5:37 (14) | 6:13 (13) | 7:11 (12) | 8:09 (12) | |
| Sheffield Running Club | Stage & change | 1:18 | 1:13 (-6) | 1:12 (+1) | 0:50 (=) | 1:02 (-2) | 0:36 (+1) | 0:57 (+1) | 0:58 (=) | ||
| 8:00:05 | min/km & rank | 5:00 (7) | 7:10 (18) | 6:03 (15) | 5:32 (8) | 6:53 (20) | 5:43 (4) | 6:20 (16) | 6:09 (13) | ||
| 13 | Kestrels Fliers | Time & posn | 1:26 (12) | 2:40 (15) | 3:45 (13) | 4:39 (13) | 5:35 (13) | 6:20 (14) | 7:12 (14) | 8:11 (13) | |
| Killamarsh Kestrels | Stage & change | 1:26 | 1:13 (-3) | 1:05 (+2) | 0:53 (=) | 0:56 (=) | 0:44 (-1) | 0:51 (=) | 0:58 (+1) | ||
| 8:00:05 | min/km & rank | 5:32 (12) | 7:10 (17) | 5:30 (12) | 5:55 (11) | 6:10 (16) | 7:07 (15) | 5:41 (10) | 6:10 (14) | ||
| 14 | Kimberworth Mixed | Time & posn | 1:39 (17) | 2:41 (16) | 3:46 (14) | 4:45 (15) | 5:39 (15) | 6:23 (15) | 7:22 (15) | 8:17 (14) | |
| Kimberworth Striders | Stage & change | 1:39 | 1:02 (+1) | 1:04 (+2) | 0:58 (-1) | 0:54 (=) | 0:43 (=) | 0:59 (=) | 0:55 (+1) | ||
| 8:00:05 | min/km & rank | 6:22 (17) | 6:04 (12) | 5:25 (10) | 6:28 (17) | 6:00 (13) | 6:55 (14) | 6:29 (18) | 5:48 (10) | ||
| 15 | Maltby Milesters | Time & posn | 1:43 (20) | 2:51 (19) | 4:13 (21) | 5:12 (20) | 6:00 (19) | 6:39 (18) | 7:42 (18) | 8:33 (15) | |
| Maltby Running Club | Stage & change | 1:43 | 1:08 (+1) | 1:21 (-2) | 0:59 (+1) | 0:48 (+1) | 0:38 (+1) | 1:03 (=) | 0:50 (+3) | ||
| 8:00:05 | min/km & rank | 6:36 (20) | 6:41 (16) | 6:50 (19) | 6:31 (18) | 5:17 (10) | 6:04 (8) | 6:58 (21) | 5:20 (8) | ||
| 16 | Valley Hill B | Time & posn | 1:22 (9) | 2:20 (7) | 3:30 (7) | 4:27 (9) | 5:13 (9) | 6:11 (12) | 7:11 (13) | 8:35 (16) | |
| Valley Hill Runners | Stage & change | 1:22 | 0:58 (+2) | 1:09 (=) | 0:57 (-2) | 0:45 (=) | 0:57 (-3) | 0:59 (-1) | 1:24 (-3) | ||
| 8:00:05 | min/km & rank | 5:16 (9) | 5:41 (10) | 5:52 (14) | 6:16 (13) | 5:02 (8) | 9:10 (20) | 6:33 (19) | 8:50 (20) | ||
| 17 | Rother Valley Swallows | Time & posn | 1:27 (13) | 2:47 (18) | 3:55 (17) | 4:58 (18) | 5:51 (17) | 6:37 (17) | 7:25 (17) | 8:47 (17) | |
| Rother Valley Swallows | Stage & change | 1:27 | 1:19 (-5) | 1:07 (+1) | 1:03 (-1) | 0:52 (+1) | 0:46 (=) | 0:48 (=) | 1:22 (=) | ||
| 8:00:05 | min/km & rank | 5:37 (13) | 7:45 (21) | 5:41 (13) | 6:56 (20) | 5:49 (12) | 7:18 (16) | 5:16 (6) | 8:40 (19) | ||
| 18 | Valley Hill A | Time & posn | 1:43 (21) | 2:58 (21) | 4:00 (18) | 4:57 (17) | 5:59 (18) | 6:40 (19) | 7:43 (19) | 9:10 (18) | |
| Valley Hill Runners | Stage & change | 1:43 | 1:14 (=) | 1:01 (+3) | 0:57 (+1) | 1:01 (-1) | 0:41 (-1) | 1:02 (=) | 1:27 (+1) | ||
| 8:00:05 | min/km & rank | 6:37 (21) | 7:16 (19) | 5:12 (8) | 6:18 (14) | 6:46 (18) | 6:32 (13) | 6:53 (20) | 9:14 (21) | ||
| 19 | RHAC Pandas | Time & posn | 1:41 (19) | 2:35 (14) | 4:10 (20) | 5:14 (21) | 6:16 (21) | 7:03 (20) | 8:01 (20) | 9:20 (19) | |
| Rotherham Harriers | Stage & change | 1:41 | 0:53 (+5) | 1:35 (-6) | 1:03 (-1) | 1:02 (=) | 0:47 (+1) | 0:57 (=) | 1:18 (+1) | ||
| 8:00:05 | min/km & rank | 6:30 (19) | 5:11 (5) | 8:00 (22) | 7:01 (21) | 6:49 (19) | 7:32 (18) | 6:21 (17) | 8:16 (18) | ||
| 20 | Village Runners | Time & posn | 1:32 (14) | 2:52 (20) | 4:05 (19) | 5:05 (19) | 6:06 () | 7:22 (21) | 8:25 (21) | 9:27 (20) | |
| Stage & change | 1:32 | 1:19 (-6) | 1:12 (+1) | 1:00 (=) | 1:00 () | 1:15 () | 1:03 (=) | 1:01 (+1) | |||
| 8:00:05 | min/km & rank | 5:57 (14) | 7:44 (20) | 6:06 (16) | 6:39 (19) | 6:39 (17) | 12:00 (22) | 7:00 (22) | 6:30 (16) | ||
| 21 | RRC Ladies | Time & posn | 1:33 (15) | 2:30 (12) | 3:48 (15) | 4:46 (16) | 5:50 (16) | 6:28 (16) | 7:23 (16) | 9:33 (21) | |
| Rotherham Running Club | Stage & change | 1:33 | 0:57 (+3) | 1:17 (-3) | 0:58 (-1) | 1:03 (=) | 0:38 (=) | 0:54 (=) | 2:09 (-5) | ||
| 8:00:05 | min/km & rank | 5:58 (15) | 5:34 (9) | 6:31 (18) | 6:24 (15) | 7:01 (21) | 6:03 (7) | 6:01 (13) | 13:39 (22) | ||
| 22 | RHAC Penguins | Time & posn | 1:50 (22) | 3:19 (22) | 4:53 (22) | 6:23 (22) | 7:32 (22) | 8:34 (22) | 9:24 (22) | 10:28 (22) | |
| Rotherham Harriers | Stage & change | 1:50 | 1:28 (=) | 1:34 (=) | 1:29 (=) | 1:09 (=) | 1:02 (=) | 0:49 (=) | 1:04 (=) | ||
| 8:00:05 | min/km & rank | 7:05 (22) | 8:37 (22) | 7:56 (21) | 9:49 (22) | 7:39 (22) | 9:50 (21) | 5:27 (8) | 6:44 (17) | ||
Link to Relay Analysis
Teams are listed in finishing order. Time & posn shows elapsed time and overall position at that stage in the event.
Stage & change indicates stage time and positional change on the stage ( (=) if no change, blank for Stage 1).
min/km & rank show pace and ranking for that particular stage.